Asiakastyytyväisyyskysely
Erinomainen | Hyvä | Tyydyttävä | Parantamisen varaa | |
---|---|---|---|---|
Tuotteen laatu | ||||
Mielikuva yrityksestä | ||||
Mielikuva tuotteista | ||||
Toimitusnopeus | ||||
Asiakaspalvelu | ||||
Nettisivusto |
Parannusehdotuksia
Haluatko, että otamme sinuun yhteyttä
Yritys:
Nimi:
Sähköposti:
Puh:
- Asiakaspalautekysely
- Palaute
- Reklamaatiot
- Tietosuojaseloste
- Osoitemuutos
- Kuvapankki